<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿Samn的物理課本 &#187; 波動影片</title>
	<atom:link href="http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=32" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress</link>
	<description>人正在、一世瀟洒，不繫於天地，任風遊，醉臥山壑、自樂。自由的風，留下了淡然的味道</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery.ajax({type:'GET',url:'http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/wp-content/plugins/wp-postviews-plus/postviews_plus.php',data:'todowppvp=add&type=cat&id=32_1',cache:false,dataType:'script'});
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>水波的繞射</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2525</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[物理模擬動畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[
波行進時，遇到障礙物的阻擋或穿越有開口的障礙物，其行進方向的角度會擴展繞到障礙物後方，此現象稱為波的繞射。

同樣開口，波長較長繞射較明顯
同樣波長，開口較小，繞射較明顯


動畫說明：可調整波長與障礙物開口寬度，請觀察「繞射」變化程度

  
    

    
      
        Title:
        Diffraction
      
      
        Description:
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水波的干涉</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2518</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[物理模擬動畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[
說明：

兩個點波源距離d，兩方的圓形波同步傳遞，形成干涉現象
條件：兩波源 同頻率 同振幅 同相位差
結果

腹點：不同波源之波峰與波峰的重疊處(或波谷與波谷)，該處介質的振動位移最大。
腹線：腹點的連線。
節點：波峰與波谷的重疊處，該處介質的振動位移最小(零)。
節線：節點的連線。



動畫說明：

調整波長與波源距離，請觀察節線變化
用滑鼠點擊畫面中腹線、節線位置，請觀察腹線與節線的波程差


  
    

    
      
        Title:
        水波的干涉
      
      
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standing Wave</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2480</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[物理模擬動畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[
說明：

同時有兩個 振幅 、 波長 、 頻率 皆相等的連續週期性(正弦)波動
兩個波動以 相反的方向 前進，當兩波交會時即可形成駐波。



  
    

    
      
        Title:
        Standing Wave
      
      
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>breaking a wine glass using resonance</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1770</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[物理模擬動畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[來自Youtube網站，調整聲波頻率使高腳玻璃杯產生共振，最後導致高腳玻璃杯破裂。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standing wave</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1009</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[From Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鑑別率</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=959</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 17:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[光學影片]]></category>
		<category><![CDATA[波動影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[From Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Quantum &#8211; Double Slit Experiment</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=944</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[近代物理影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[From Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physics of Fluids &#8211; Waves in a large free sphere of water</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=807</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 04:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[波動影片]]></category>
		<category><![CDATA[流體力學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[From YoutuBe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
