<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿Samn的物理課本</title>
	<atom:link href="http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress</link>
	<description>人正在、一世瀟洒，不繫於天地，任風遊，醉臥山壑、自樂。自由的風，留下了淡然的味道</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 15:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery.ajax({type:'GET',url:'http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/wp-content/plugins/wp-postviews-plus/postviews_plus.php',data:'todowppvp=add&type=/wordpress/?feed=rss2&id=1',cache:false,dataType:'script'});
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>入圍年度最佳教育應用部落格-感想？</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2691</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[我就是爽 ！！XD]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[
入圍感想？這樣的文章是我最不會寫的類型，大概是念理工的關係，只會寫條列型式的文章。所以～只能引用某人的話：「入圍就是肯定」，感謝評審願意給一個不知道怎麼表達的物理老師機會 XD
畢竟高中物理一直是高中生最挫折的科目，只希望這樣小小的網站可以讓高中生可以獲得額外資源。
不管結果如何，我還是會持續維護這個網站，雖然我不是很會教物理，至少分享自己的教學資源是我還可以辦到的事情。當然，如果A到大獎 &#8230;. 我的學生們～你們就有口福摟XD
Tags: 我就是爽 ！！XD, 最新消息]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>authorPoint Lite使用感想</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2685</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟體使用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[
authorPoint Lite是無意間找到的軟體，主要的功能是將powerpoint的檔案(ppt/pps)轉成Flash：可以單一轉換某個檔案，也可以一次匯入多個檔案進行轉換。
 
對於原創者來說是一套很好用的著作權保護程式-都變成flash了，沒有人可以輕易的複製、貼上。就算真的要複製，也只能用螢幕擷取程式，但那都是圖片。
另外一個優點是可以更方便原創者的分享檔案，畢竟個人電腦一定會有IE/Firefox/..相關瀏覽器，卻不一定有Microsoft Powerpoint程式。
轉換完畢後，會根據軟體設定的輸出資料夾及原始檔案名稱另外建立資料夾供輸出的Flash/HTML檔存放。
最後，我們只要將輸出資料夾放到網站就可以分享檔案。
真要說缺點的話，就是電腦的CPU要夠快，如果CPU等級不夠的話，就有可能花上蠻長的時間等待轉換成功。
至於費用？我使用免費的lite版，所以沒有花到半毛錢 XD
相關使用方式可以參考
http://bshadow.pixnet.net/blog/post/23390866
Tags: 軟體使用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我確定～我還是喜歡單純的教書</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2680</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2680#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[因為政府的擴大內需方案，所以今年是全國國立高中設備組長最忙的一年(直轄市除外)，這段時間光是應付中部辦公室的進度查核，相關設備採購進度，還有設備組本身的業務量再加上某些老師無理的要求之外，而我自己還選擇加入物理種子教師的研習。這～簡直是標準自找死路Orz..
但～我只是想確定我自己是往行政方面去發展，還是退下來單純的教書，畢竟行政工作確實讓我耽誤了不少教學工作的事前準備。這學期以來，我回到宿舍的第一件事情就是睡覺，因為我很累。
星期五去了一趟台中一中的物理科教學研習，感覺很棒～雖然物理老師人數不多，但是聚在一起討論教學，那種感覺很好阿～我學了不少東西。
而不管我接行政工作多久，我還是一位老師，對我來說最重要的就是把教學工作弄好不是嗎？
Tags: 心情記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps for education</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2672</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦資訊系列文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[
 台灣中文網頁沒有提供連結，但是可以從英文網頁的網址去判斷網址
可以透過自己的DNS作弊，讓單位多了第二台Email Server 而不會影響原先Email Server與DNS MX紀錄
Google很豪邁，一個人給約7G的容量。
等工作告一個段落，我再來講講，我的使用心得

Tags: 電腦資訊系列文章]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行政工作的影響</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2668</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[凸-.-凸不爽的事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[今年是第五年接行政工作，從某一個程面來看，我必須感謝「行政工作」
因為導師只是與學生接觸，只是與家長接觸，相較之下是非常單純，但是行政工作則必須要與同事接觸，與長官接觸，甚至要與「廠商」接觸， 你必須要學會「應對進退」以免惹禍上身。 反過來說，我也更討厭行政工作，因為它也讓我變的更「深沈」及「官僚」
我不再有話直說，我開始講話會有所保留，學會公事公辦或該說是「官腔官調」
對我，兼任行政工作..只有每個月4999(約)組長加給+一年16000的國民旅遊卡
然後寒暑假被綁住，然後就是死薪水領到某段時間。
但是要肩負33班的單槍投影機/66台冷氣/22台液晶電視/33套教師廣播系統/專科教室教學設備/33台筆電/&#8230;&#8230;其他有的沒有的
這些設備都算在我身上，算了算我目前是臺東高中最有身價的男人～哈！
然後呢～東西遺失是要「行政單位」負責～還要應付一些無聊的要求～
講實話， 好好編書/考卷-考卷一回7000，編講義一本約40000，既合法也沒有爭議， 又有寒暑假可以放&#8230;
我怎麼算～都發現～離開行政業務是比較好的選項  :p
我只知道我的能力有限，既然只能專心做一件事情，就好好做這一件事情。^_^
Tags: 凸-.-凸不爽的事情]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 我的堅持是對是錯？-關於教科書採購</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2662</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高二自然組數學平均輸給社會組</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2654</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[後山教學記事]]></category>
		<category><![CDATA[心情記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[今年高二月考成績出來了，我第一次看到高二自然組數學平均低於社會組而且還差了約16分之多。
這樣看來，其他物理、化學等相關科目平均分數就可以想而知， 詢問了相關人員，才知道我們學生都跑去選社會組。想了想～大概是我們不會教書，讓學生害怕自然組的課程內容吧。
Tags: 後山教學記事, 心情記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沒事升級MailScanner &#8230;自找的</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2652</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[凸-.-凸不爽的事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[系統安裝 MailScanner+spamassassin+Clamav 進行第一次SPAM/virus/dangerous content過濾，我也弄openwebmail+spamassassin，老師可以藉由openwebmail的介面訓練 spamassassin，openwebmail+spamassassin是做第二次過濾。
因為同仁反應Email系統防堵SPAM機制越來越差，只好動手升級  MailScanner。只是主機依然是裝載的perl是舊版本，光是為了Perl的問題就導致安裝MailScanner RPM檔一直出錯。升級Perl再重新安裝相關套件，依然問題重重， 只好用 MailScanner Tarball來自己安裝。怪的是tarball安裝預設值是/opt/MailScanner，在我安裝完畢之後，原先用RPM安裝的MailScanner就可以啟動，然後再繼續更新Spamassassin+Clamav。
好不容易更新完畢之後，原先的 MailScanner.conf不能使用在新版的MailScanner，只好苦命的重新設定。就這樣一個星期日就沒有，一整整的星期天耶～ Orz.
我乾脆把Mail包給Google 好了，我省事而Google又可以提供更好的防堵SPAM機制，更有每人7G的容量，是不錯的選擇。
這樣的話，我就可以悠哉悠哉過的假日&#8230;哈哈啊哈哈哈哈哈哈
Tags: 凸-.-凸不爽的事情]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24吋LCD還是要用DVI&#8230;Orz.</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2647</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[凸-.-凸不爽的事情]]></category>
		<category><![CDATA[硬體]]></category>
		<category><![CDATA[電腦資訊系列文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[在臺東我有HP NB的基座，可以用DVI輸出1920*1080，一切正常。
想說方便編輯講義，在高雄又買了一台24吋-Benq G2410HD，因為只能用D-sub輸出，只要一上到1920*1080，螢幕字體會開始「閃動」。
買個DVI-D to D-sub的轉接頭，看看會不會改善。結果～想也知道是我在耍智障-一個是純數位訊號，一個是類比訊號，會通才有鬼。而且我是到今天才知道DVI有DVI-I/DVI-D的差別 Orz.
現在只好降低到1400*1050，唉唉&#8230;
Tags: 凸-.-凸不爽的事情, 硬體, 電腦資訊系列文章]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>學校液晶電視被偷竊了</title>
		<link>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2644</link>
		<comments>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>泛若不繫之舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[凸-.-凸不爽的事情]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[今天坐火車回台東，在火車上接到教官電話說：「1年一班的液晶電視已經被偷走了，一年2班的電視則是被轉向180度，預備要拆卸」
目前學校已經報案處理，只是我很難過也很不爽。
有沒有人在星期六日有看到可疑人士在學校內部鬼鬼祟祟，歡迎提供線索，老師會轉給警方處理。
不過想想～教室沒有鐵窗、鐵門，沒有電子保全，又允許學生假日來校自習
再加上錄影系統並沒有全面性安置(我知道這也有太大的用處) 等於沒有門禁制度，會失竊是顯而易見的
這下～反而是我-設備保管人倒楣&#8230;唉～
Tags: 凸-.-凸不爽的事情, 最新消息]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asptest.myphysics.dyndns.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
